您好 歡迎訪問江蘇江豪發電機組有限公司網站! 本公司所有產品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區實時監控sale@fdj58.com400-188-5081
威曼柴油發電機組
型號Type | 功率 | 電流 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 長*寬*高L*W*H(mm) | 機組重量Kg | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHWM-80GF | 80 | 100 | 144 | J07 | 6 | 108*125 | 6.87 | 200 | 2250×800×1300 | 1250 | 獲取 |
JHWM-240GF | 240 | 300 | 432 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2900×1050×1650 | 2400 | 獲取 |
JHWM-260GF | 260 | 325 | 468 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3000×1050×1650 | 2600 | 獲取 |
JHWM-280GF | 280 | 350 | 504 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3050×1050×1650 | 2650 | 獲取 |
JHWM-320GF | 320 | 400 | 576 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 | 獲取 |
JHWM-350GF | 350 | 437.5 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100×1400×1850 | 2800 | 獲取 |
JHWM-400GF | 400 | 500 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3120×1400×1850 | 3000 | 獲取 |
JHWM-450GF | 450 | 562.5 | 810 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3300×1400×1850 | 3300 | 獲取 |
JHWM-500GF | 500 | 625 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3400 | 獲取 |
JHWM-520GF | 520 | 650 | 936 | D22A1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3500 | 獲取 |
JHWM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3700 | 獲取 |
JHWM-620GF | 620 | 775 | 1116 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500×1400×1850 | 4000 | 獲取 |
JHWM-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | D30A4 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | 獲取 |
JHWM-700GF | 700 | 875 | 1260 | D30A3 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | 獲取 |
JHWM-750GF | 750 | 937.5 | 1350 | D30A2 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 7500 | 獲取 |
JHWM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | D30A1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 8000 | 獲取 |
JHWM-900GF | 900 | 1125 | 1620 | D30A | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4650*1900*2350 | 8200 | 獲取 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32